| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 22.918 | 402 |
| Emissora A | 11.234 | 137 |
| Emissora B | 9.921 | 193 |
| Emissora C | 8.075 | 156 |
| Emissora D | 7.537 | 211 |
| Emissora E | 524.40 | 46 |
| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 29.444 | 253 |
| Emissora A | 22.294 | 213 |
| Emissora B | 20.389 | 122 |
| Emissora C | 14.183 | 140 |
| Emissora D | 10.302 | 141 |
| Emissora E | 2.226 | 97 |
| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 22.918 | 402 |
| Emissora A | 11.234 | 137 |
| Emissora B | 9.921 | 193 |
| Emissora C | 8.075 | 156 |
| Emissora D | 7.537 | 211 |
| Emissora E | 524.40 | 46 |
| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 29.444 | 253 |
| Emissora A | 22.294 | 213 |
| Emissora B | 20.389 | 122 |
| Emissora C | 14.183 | 140 |
| Emissora D | 10.302 | 141 |
| Emissora E | 2.226 | 97 |
| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 22.918 | 402 |
| Emissora A | 11.234 | 137 |
| Emissora B | 9.921 | 193 |
| Emissora C | 8.075 | 156 |
| Emissora D | 7.537 | 211 |
| Emissora E | 524.40 | 46 |
| Emissora | IA# | Afin% |
| Kiss FM | 29.444 | 253 |
| Emissora A | 22.294 | 213 |
| Emissora B | 20.389 | 122 |
| Emissora C | 14.183 | 140 |
| Emissora D | 10.302 | 141 |
| Emissora E | 2.226 | 97 |
| Conversão | |
|---|---|
| 60" | 30" x 2 |
| 45" | 30" x 1,5 |
| 15" | 30" x 0,8 |
| 05" | 30" x 0,25 |
| Kiss FM | 6h - 19h | 6h - 0h | 0h - 6h |
|---|---|---|---|
| São Paulo - 102,1 | 1.800,00 | 1.440,00 | 1.080,00 |
| Brasília - 102,3 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| Campinas - 107,9 | 640,00 | 530,00 | 380,00 |
| Litoral Paulista - 90,1 | 130,00 | 100,00 | 75,00 |
| Rede | 2.765,00 | 2.225,00 | 1.650,00 |
| Formatos | |
|---|---|
| Patrocínio | CPM: R$ 70,00 |
| Standard | CMP: R$ 60,00 |
| Especiais | CPM: R$ 80,00 |
| Ouça ao Vivo | CPC: R$ 0,20 |
Av. Paulista, 2200 - 15º andar
CEP 01310-300 - Cerqueira César
(11) 3016-5999 ramal 3514
comercial@kissfm.com.br